2U标准机箱,高强度的钢机架结构;采用SMT贴片技术,保证了产品的一致性和稳定性;可选择立体声、并联、桥接三种工作模式环形变压器,功率充沛,具备磁屏层,有效的隔离干扰;精心打造的大功率、高效率专业功放;具有直流、过载、过热、自动限幅等多方面保护措施;精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计。
产品参数
额定功率(rms) 立体声 | 8Ω:2X400W |
额定功率(rms) 立体声 | 4Ω:2X600W |
桥接8Ω | 1200W |
信噪比 | >112dB |
转换速率 | >100V/US |
阻尼系数 | >1500:1 |
频率响应 | 20Hz-20KHz ±0.2dB; |
总谐波失真 | < 0.025% |
互调失真 | < 0.05% |
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V(32dB) |
输入阻抗 | 20KΩ,BLANCE/10KΩ,UNBLANCE |
输入共模抑制比 | >80dB |
串音干扰/分离度 | >80dB |
电压增益/放大倍数 | ×75 |
冷却系统 | 自动无级变速双风扇强制冷却 |
输出电路类型 | H类 |
最大功耗 | 1000VA/4.3A |
净重 | 13.5Kg; |
外形尺寸(WxDxH) | 482 X 400 X 88 mm |
2U标准机箱,高强度的钢机架结构;采用SMT贴片技术,保证了产品的一致性和稳定性;可选择立体声、并联、桥接三种工作模式环形变压器,功率充沛,具备磁屏层,有效的隔离干扰;精心打造的大功率、高效率专业功放;具有直流、过载、过热、自动限幅等多方面保护措施;精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计。
产品参数
额定功率(rms) 立体声 | 8Ω:2X400W |
额定功率(rms) 立体声 | 4Ω:2X600W |
桥接8Ω | 1200W |
信噪比 | >112dB |
转换速率 | >100V/US |
阻尼系数 | >1500:1 |
频率响应 | 20Hz-20KHz ±0.2dB; |
总谐波失真 | < 0.025% |
互调失真 | < 0.05% |
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V(32dB) |
输入阻抗 | 20KΩ,BLANCE/10KΩ,UNBLANCE |
输入共模抑制比 | >80dB |
串音干扰/分离度 | >80dB |
电压增益/放大倍数 | ×75 |
冷却系统 | 自动无级变速双风扇强制冷却 |
输出电路类型 | H类 |
最大功耗 | 1000VA/4.3A |
净重 | 13.5Kg; |
外形尺寸(WxDxH) | 482 X 400 X 88 mm |
在线留言
核心的技术、优良的服务
相关产品
核心的技术、优良的服务