产品特点:
每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ,分辨精度1HZ,工作频率20-20KHZ
24BIT高性能A/D及D/A转换
响应时间快中慢3速可设定,陷波器Q值两档自动选取
自动扫描啸叫点并抑制反馈
噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰
输入压缩功能,消除反馈同时更可扩展人声动态
每通道增益-80dB到0dB
每路设有四档移频选择,配合陷波器使用,防啸叫效果出类拨萃
适用场所:
会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所
产品参数
模拟输入 | 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
输入阻抗 | 平衡47Ω,不平衡20KΩ |
最大线路电平输入 | +18dBu |
模拟输出 | 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
输出阻抗 | 平衡>120Ω,不平衡>60Ω |
最大输出电平 | +20dBu |
频率响应 | 20Hz-20KHz,±0.3db |
信噪比 | >105db(A) |
动态范围 | 103db |
总谐波失真+噪声 | 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% |
工作电压 | 110V/220V/AC 50Hz/60Hz |
接口 | 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90~240V 50/60Hz,耗电量<30瓦 |
净重 | 2.3千克 |
包装尺寸 | 535*80*250MM |
产品特点:
每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ,分辨精度1HZ,工作频率20-20KHZ
24BIT高性能A/D及D/A转换
响应时间快中慢3速可设定,陷波器Q值两档自动选取
自动扫描啸叫点并抑制反馈
噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰
输入压缩功能,消除反馈同时更可扩展人声动态
每通道增益-80dB到0dB
每路设有四档移频选择,配合陷波器使用,防啸叫效果出类拨萃
适用场所:
会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅等场所
产品参数
模拟输入 | 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
输入阻抗 | 平衡47Ω,不平衡20KΩ |
最大线路电平输入 | +18dBu |
模拟输出 | 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 |
输出阻抗 | 平衡>120Ω,不平衡>60Ω |
最大输出电平 | +20dBu |
频率响应 | 20Hz-20KHz,±0.3db |
信噪比 | >105db(A) |
动态范围 | 103db |
总谐波失真+噪声 | 0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% |
工作电压 | 110V/220V/AC 50Hz/60Hz |
接口 | 输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90~240V 50/60Hz,耗电量<30瓦 |
净重 | 2.3千克 |
包装尺寸 | 535*80*250MM |
在线留言
核心的技术、优良的服务
相关产品
核心的技术、优良的服务